Приложение: демографические профили регулярных потребителей в социальных сетях в Соединенных Штатах -сообщает из www.pewresearch.org
Издание sierraleonenews.net latest rss headlines в рубрике опубликовало 2025-10-07 15:01:00, что
Демографические профили и идентификация партий регулярных новостей в социальных сетях в США.
% каждого сайта социальной сети Потребители регулярных новостей кто…
| YouTube | Тикток | X (Twitter) | Nextdoor | Нить | Истина социальная | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчина | 40% | 57% | 42% | 36% | 67% | 67% | 29% | 41% | 39% | 57% |
| Женщины | 59 | 42 | 57 | 62 | 32 | 32 | 70 | 59 | 58 | 43 |
| Возраст 18-29 | 21 | 23 | 39 | 42 | 35 | 39 | 17 | 19 | 28 | 15 |
| 30-49 | 40 | 36 | 42 | 42 | 34 | 46 | 33 | 44 | 45 | 19 |
| 50-64 | 23 | 24 | 13 | 12 | 22 | 13 | 28 | 24 | 18 | 41 |
| 65+ | 16 | 16 | 6 | 4 | 9 | 2 | 22 | 14 | 8 | 25 |
| HS или меньше | 43 | 37 | 35 | 45 | 34 | 28 | 36 | 51 | 48 | 54 |
| Некоторый колледж | 31 | 32 | 29 | 33 | 30 | 31 | 30 | 20 | 21 | 29 |
| Колледж+ | 26 | 32 | 36 | 22 | 36 | 41 | 34 | 29 | 30 | 17 |
| Белый | 55 | 49 | 38 | 42 | 52 | 54 | 47 | 14 | 30 | 66 |
| Черный | 12 | 16 | 19 | 17 | 18 | 14 | 15 | 19 | 22 | 4 |
| Латиноамериканцы | 23 | 21 | 29 | 31 | 17 | 17 | 25 | 52 | 31 | 19 |
| Азиатский* | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 6 |
| Rep/Lean Rep | 50 | 46 | 39 | 39 | 56 | 34 | 43 | 40 | 32 | 87 |
| Это/Hous | 46 | 49 | 58 | 56 | 42 | 63 | 52 | 54 | 61 | 13 |
* Оценки для взрослых азиатов являются представителями только носителей английского языка.
Примечание. Другой вариант ответа был «Нет, не получайте новостей об этом». Только респонденты, которые указали, что они используют каждый сайт, спросили, получают ли они новость на нем. Сайты социальных сетей показываются слева направо в убыточном порядке со стороны нас, взрослых, которые регулярно получают новости. Белые, чернокожие и азиатские взрослые включают тех, кто сообщает, что это только одна раса, и не являются латиноамериканскими; Латиноамериканские взрослые из любой расы.
Источник: опрос взрослых США, проведенный 18-24 августа 2025 года.
Пью -исследовательский центр

КОММЕНТЫ